![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | 48V150AHLiBa |
MOQ: | 1 set |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
- Nee, dat is niet waar. | Het is tijd. | Parameters |
1 | Geclassificeerd Capaciteit | 150AH |
2 | Geclassificeerd Spanning | DC48 |
3 | Geclassificeerd Energie | 7200wh |
4 | Werken Spanning | 37.5V~54.75V |
5 | Max.Laad. Stroom | 75A |
6 | Maximaal. Afscheid Stroom | 100A |
7 | Hoogte Stroom | 300A |
8 | IP Graad | IP20 |
9 | Ontlasting Temp | -10°C tot 55°C |
10 | Belasting Temp | 0°C tot 55°C |
11 | Intern Resistentie | ≤ 30mΩ |
12 | Cyclus Leven | 6000 |
13 | Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. |
Kenmerken:
Toepassingen:
Productgegevens:
![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | 48V150AHLiBa |
MOQ: | 1 set |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
- Nee, dat is niet waar. | Het is tijd. | Parameters |
1 | Geclassificeerd Capaciteit | 150AH |
2 | Geclassificeerd Spanning | DC48 |
3 | Geclassificeerd Energie | 7200wh |
4 | Werken Spanning | 37.5V~54.75V |
5 | Max.Laad. Stroom | 75A |
6 | Maximaal. Afscheid Stroom | 100A |
7 | Hoogte Stroom | 300A |
8 | IP Graad | IP20 |
9 | Ontlasting Temp | -10°C tot 55°C |
10 | Belasting Temp | 0°C tot 55°C |
11 | Intern Resistentie | ≤ 30mΩ |
12 | Cyclus Leven | 6000 |
13 | Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. |
Kenmerken:
Toepassingen:
Productgegevens: