![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | H2KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Verpakking: | Woodcase/ Paper box |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Missiekritische stroomoplossing High-Density Online UPS Inleiding:
De H2KR ((L) is ontworpen voor datacenters en industriële toepassingen en levert 98,5% efficiënte vermogen omzetting met generator compatibiliteit.Het geavanceerde MCU-besturingssysteem zorgt voor intelligent stroommanagement en realtime systeemdiagnostiek..
Volledige technische specificaties:
Categorie | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
Invoerspecificaties | Spanningsbereik | 110-300VAC ± 5% |
Frequentiebereik | 40-70 Hz | |
THDi | < 5% @ 100% belasting | |
Krestfactor | 3:1 | |
Specificaties voor de uitvoer | Spanningsregeling | ± 1% |
Frequentieregeling | ± 0,25 Hz | |
Vervorming van de golfvorm | < 3% THD | |
Piekstroompercentage | 3:1 | |
Batterijsysteem | Standaardconfiguratie | 4×12V/9AH |
Uitgebreide looptijd | 6×Aangepast | |
Oplaadalgoritme | Slim opladen in drie fasen | |
Floatspanning | 130,5-13,8 V/cel | |
Communicatie | Standaardinterface | RS-232/USB |
Optioneel interface | SNMP/Webcard | |
Monitoringssoftware | Ondersteuning voor meerdere platformen | |
Mechanische apparatuur | Afmetingen | 410 × 438 × 88 mm |
Gewicht | 19 kg (standaard) | |
Koelsysteem | Temperatuurgecontroleerde ventilator | |
Betrouwbaarheid | MTBF | >200.000 uur |
Ontwerp van het leven | 10 jaar | |
Garantie | 2-3 jaar |
Toepassingen/ Het beste voor:
Geavanceerde functies:
LCD-display:
Het High Frequency UPS-product biedt uitgebreide technische ondersteuning en diensten om de betrouwbare en efficiënte werking van het systeem te garanderen.Onze technische deskundigen zijn beschikbaar om hulp te verlenen met de installatie, configuratie en probleemoplossing.
Tot onze diensten behoren:
We zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke klantenservice en het waarborgen van klanttevredenheid met ons High Frequency UPS product.Neem contact met ons op voor meer informatie over onze technische ondersteuning en diensten.
Productielijn:
![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | H2KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Verpakking: | Woodcase/ Paper box |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Missiekritische stroomoplossing High-Density Online UPS Inleiding:
De H2KR ((L) is ontworpen voor datacenters en industriële toepassingen en levert 98,5% efficiënte vermogen omzetting met generator compatibiliteit.Het geavanceerde MCU-besturingssysteem zorgt voor intelligent stroommanagement en realtime systeemdiagnostiek..
Volledige technische specificaties:
Categorie | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
Invoerspecificaties | Spanningsbereik | 110-300VAC ± 5% |
Frequentiebereik | 40-70 Hz | |
THDi | < 5% @ 100% belasting | |
Krestfactor | 3:1 | |
Specificaties voor de uitvoer | Spanningsregeling | ± 1% |
Frequentieregeling | ± 0,25 Hz | |
Vervorming van de golfvorm | < 3% THD | |
Piekstroompercentage | 3:1 | |
Batterijsysteem | Standaardconfiguratie | 4×12V/9AH |
Uitgebreide looptijd | 6×Aangepast | |
Oplaadalgoritme | Slim opladen in drie fasen | |
Floatspanning | 130,5-13,8 V/cel | |
Communicatie | Standaardinterface | RS-232/USB |
Optioneel interface | SNMP/Webcard | |
Monitoringssoftware | Ondersteuning voor meerdere platformen | |
Mechanische apparatuur | Afmetingen | 410 × 438 × 88 mm |
Gewicht | 19 kg (standaard) | |
Koelsysteem | Temperatuurgecontroleerde ventilator | |
Betrouwbaarheid | MTBF | >200.000 uur |
Ontwerp van het leven | 10 jaar | |
Garantie | 2-3 jaar |
Toepassingen/ Het beste voor:
Geavanceerde functies:
LCD-display:
Het High Frequency UPS-product biedt uitgebreide technische ondersteuning en diensten om de betrouwbare en efficiënte werking van het systeem te garanderen.Onze technische deskundigen zijn beschikbaar om hulp te verlenen met de installatie, configuratie en probleemoplossing.
Tot onze diensten behoren:
We zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke klantenservice en het waarborgen van klanttevredenheid met ons High Frequency UPS product.Neem contact met ons op voor meer informatie over onze technische ondersteuning en diensten.
Productielijn: