![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Temperatuurbereik | -40°C tot 55°C |
Inlaatspanning | 100-240V |
Mount Way | 19 inch bevestiging |
Uitgangsbelasting | Op maat |
Ingebouwde voedingsbron | Merk: Daxin |
Vochtigheidsbereik | 10% tot 95% |
Inrichting van de kast | Eén compartiment |
Installatiemethode | op een rek gemonteerd |
Mtp Connector RL | ≥ 60 dB |
Interne dimensie | W × D × H 482,3 × 380 × 44 mm |
Dit stroomvoorzieningssysteem is ontworpen voor integratie in 19" of 21" rekken.met een vermogen van 48 V/10 A tot 150 A, indien gecombineerd met rekken en rechtstellers.
Model | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Invoer | ||||
Nominale spanning | Eenfasige 220Vac | |||
Werkspanningsbereik | 90~300Vac | |||
Stroom (max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frequentie | 50/60Hz±10% | |||
Vermogensfactor | ≥ 0.99 | |||
Output | ||||
Spanning | 48V (40~58Vdc verstelbaar) | |||
Stroom | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10 tot 150A |
Vermogen (max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Stroomdeling bij parallel gebruik | ≤ ± 3% | |||
Precisie van de spanningsstabiliteit | ≤ ± 0,6% | |||
Efficiëntie | ≥ 91% | |||
Fysieke specificaties | ||||
Afmetingen (W × D × H mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Model | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Invoer | ||||
Nominale spanning | Eenfasige 220Vac | |||
Werkspanningsbereik | 90~300Vac | |||
Stroom | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7 A | ≤ 7,6 A | ≤ 11,5 A |
Frequentie | 50/60Hz±10% | |||
Vermogensfactor | ≥ 0.99 | |||
Output | ||||
Spanning | 48V (40~58Vdc verstelbaar) | |||
Huidige (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Stroomdeling bij parallel gebruik | ≤ ± 3% | |||
Precisie van de spanningsstabiliteit | ≤ ± 0,6% | |||
Bescherming en veiligheid | ||||
Bescherming | Overspanning, overstroom, uitgangskortsluiting en over temperatuur | |||
Efficiëntie | ≥ 91% | |||
Koelstand | Koeling van de ventilator | |||
Werktemperatuur | -10°C tot +55°C |
Aanpassingen beschikbaar:Wij bieden 1U, 2U, 3U, 5U en 6U stroomvoorziening opties samen met communicatie kastjes om uw specifieke installatie vereisten te voldoen.
![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Temperatuurbereik | -40°C tot 55°C |
Inlaatspanning | 100-240V |
Mount Way | 19 inch bevestiging |
Uitgangsbelasting | Op maat |
Ingebouwde voedingsbron | Merk: Daxin |
Vochtigheidsbereik | 10% tot 95% |
Inrichting van de kast | Eén compartiment |
Installatiemethode | op een rek gemonteerd |
Mtp Connector RL | ≥ 60 dB |
Interne dimensie | W × D × H 482,3 × 380 × 44 mm |
Dit stroomvoorzieningssysteem is ontworpen voor integratie in 19" of 21" rekken.met een vermogen van 48 V/10 A tot 150 A, indien gecombineerd met rekken en rechtstellers.
Model | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Invoer | ||||
Nominale spanning | Eenfasige 220Vac | |||
Werkspanningsbereik | 90~300Vac | |||
Stroom (max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frequentie | 50/60Hz±10% | |||
Vermogensfactor | ≥ 0.99 | |||
Output | ||||
Spanning | 48V (40~58Vdc verstelbaar) | |||
Stroom | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10 tot 150A |
Vermogen (max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Stroomdeling bij parallel gebruik | ≤ ± 3% | |||
Precisie van de spanningsstabiliteit | ≤ ± 0,6% | |||
Efficiëntie | ≥ 91% | |||
Fysieke specificaties | ||||
Afmetingen (W × D × H mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Model | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Invoer | ||||
Nominale spanning | Eenfasige 220Vac | |||
Werkspanningsbereik | 90~300Vac | |||
Stroom | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7 A | ≤ 7,6 A | ≤ 11,5 A |
Frequentie | 50/60Hz±10% | |||
Vermogensfactor | ≥ 0.99 | |||
Output | ||||
Spanning | 48V (40~58Vdc verstelbaar) | |||
Huidige (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Stroomdeling bij parallel gebruik | ≤ ± 3% | |||
Precisie van de spanningsstabiliteit | ≤ ± 0,6% | |||
Bescherming en veiligheid | ||||
Bescherming | Overspanning, overstroom, uitgangskortsluiting en over temperatuur | |||
Efficiëntie | ≥ 91% | |||
Koelstand | Koeling van de ventilator | |||
Werktemperatuur | -10°C tot +55°C |
Aanpassingen beschikbaar:Wij bieden 1U, 2U, 3U, 5U en 6U stroomvoorziening opties samen met communicatie kastjes om uw specifieke installatie vereisten te voldoen.