![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-U-1K-20 |
MOQ: | 10 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Systeemkenmerken
■ Met de onbemande werking is het beter geschikt voor plaatsen met weinig bewaking, zoals basisstations en bergtoppen
Uitgerust met een hoogstroomoplaad- en beheersysteem kan het zich aanpassen aan het beheer van lithium-ijzerfosfaatbatterijen of gewone loodzuurbatterijen
Volledig gebruik van DSP digitale besturingstechnologie, het product is stabieler en de kwaliteit is superieur
■ Werkbereik van wisselstroominvoerspanning: 172-268Vac
Bij actieve vermogensfactorcorrectie kan de vermogensfactor tot 0 bedragen.98
DC-invoeroverspanning en -onderspanning
De belastingvermogensfactor is 0.8, met een grotere draagkracht
Het systeem werkt binnen een breed temperatuurbereik van -15 °C tot +55 °C
■ Een breed frequentiebereik van de ingangsspanning, dat normaal kan werken, zelfs in afgelegen gebieden met extreem zware energieomgevingen, waardoor de tijd voor het ontladen van de batterij wordt verkort en de levensduur van de batterij wordt verbeterd
Dubbele transformatie online werkmodus, nulschakeling, zorgt effectief voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de belastingoperatie
■ Uitgebreide afstandsbewakingsfunctie, met standaard RS232-interface, RS485-interface en optionele netwerkbewakingskaart, ook droge contacten kunnen worden geselecteerd,
Beschermingsniveau: IP54 voor gebruik buiten en IP20 voor gebruik binnen
Model | AAM500-12V | AAM500-24V | AAM1K-24V | AAM1K-48V | AAM2K-48V | AAM3K-48V |
capaciteit van de naamplaat | 500VA/400W | 1KVA/800W | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | ||
AC-invoer | Nominale spanning 220VAC, inlaatharmonische 3% | |||||
DC-invoer | Bepaling 12V | Standaard 24V | Standaard 24V | Bepaling 48V | Bepaling 48V | Bepaling 48V |
AC-uitgang | 220 V AC-omvormer; | |||||
Dynamische spanningsovergangen: 5%; | ||||||
Dynamische tijdelijke hersteltijd: 60 ms; | ||||||
THD:3% ((lineaire belasting); THD:8% ((niet-lineaire belasting); | ||||||
Overbelastingcapaciteit: 130% continu ten minste 20 s; | ||||||
Piekcoëfficiënt van de uitgangsstroom:31; | ||||||
DC- en wisselstroomschakeltijd: 0 ms; | ||||||
Invert to bypass schakeltijd:4 ms | ||||||
Laadstroom | 5 tot en met 7A | |||||
Beschermingsfunctie | DC-invoeroverspanningsbescherming, onderspanningsbescherming, uitgangsoverspanningsbescherming, overbelastingbescherming, overtemperatuurbescherming, kortsluitbescherming | |||||
Operatiemodus | Voorkoppelingen | Voorkantbewerking gevolgd door bedrading |
Installatie-modus
![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-U-1K-20 |
MOQ: | 10 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Systeemkenmerken
■ Met de onbemande werking is het beter geschikt voor plaatsen met weinig bewaking, zoals basisstations en bergtoppen
Uitgerust met een hoogstroomoplaad- en beheersysteem kan het zich aanpassen aan het beheer van lithium-ijzerfosfaatbatterijen of gewone loodzuurbatterijen
Volledig gebruik van DSP digitale besturingstechnologie, het product is stabieler en de kwaliteit is superieur
■ Werkbereik van wisselstroominvoerspanning: 172-268Vac
Bij actieve vermogensfactorcorrectie kan de vermogensfactor tot 0 bedragen.98
DC-invoeroverspanning en -onderspanning
De belastingvermogensfactor is 0.8, met een grotere draagkracht
Het systeem werkt binnen een breed temperatuurbereik van -15 °C tot +55 °C
■ Een breed frequentiebereik van de ingangsspanning, dat normaal kan werken, zelfs in afgelegen gebieden met extreem zware energieomgevingen, waardoor de tijd voor het ontladen van de batterij wordt verkort en de levensduur van de batterij wordt verbeterd
Dubbele transformatie online werkmodus, nulschakeling, zorgt effectief voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de belastingoperatie
■ Uitgebreide afstandsbewakingsfunctie, met standaard RS232-interface, RS485-interface en optionele netwerkbewakingskaart, ook droge contacten kunnen worden geselecteerd,
Beschermingsniveau: IP54 voor gebruik buiten en IP20 voor gebruik binnen
Model | AAM500-12V | AAM500-24V | AAM1K-24V | AAM1K-48V | AAM2K-48V | AAM3K-48V |
capaciteit van de naamplaat | 500VA/400W | 1KVA/800W | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | ||
AC-invoer | Nominale spanning 220VAC, inlaatharmonische 3% | |||||
DC-invoer | Bepaling 12V | Standaard 24V | Standaard 24V | Bepaling 48V | Bepaling 48V | Bepaling 48V |
AC-uitgang | 220 V AC-omvormer; | |||||
Dynamische spanningsovergangen: 5%; | ||||||
Dynamische tijdelijke hersteltijd: 60 ms; | ||||||
THD:3% ((lineaire belasting); THD:8% ((niet-lineaire belasting); | ||||||
Overbelastingcapaciteit: 130% continu ten minste 20 s; | ||||||
Piekcoëfficiënt van de uitgangsstroom:31; | ||||||
DC- en wisselstroomschakeltijd: 0 ms; | ||||||
Invert to bypass schakeltijd:4 ms | ||||||
Laadstroom | 5 tot en met 7A | |||||
Beschermingsfunctie | DC-invoeroverspanningsbescherming, onderspanningsbescherming, uitgangsoverspanningsbescherming, overbelastingbescherming, overtemperatuurbescherming, kortsluitbescherming | |||||
Operatiemodus | Voorkoppelingen | Voorkantbewerking gevolgd door bedrading |
Installatie-modus