![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
- Ik weet het niet.
EX 3C3 10K UPS-specificaties/Technische parameters
Categorie | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
Basis | Model | EX 3C3 10K |
Capaciteit | 10kVA / 8kW | |
Invoer | Spanningsbereik | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Frequentiebereik | 46-54 Hz (50 Hz) 56-64 Hz (60 Hz) |
|
Fase | 3-fase + grond | |
Vermogensfactor | ≥ 0,99 @100% belasting | |
Output | Spanning | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Frequentie nauwkeurigheid | ± 0,1 Hz (batterijmodus) | |
THD | ≤ 2% (lineair) ≤ 5% (niet-lineair) |
|
Overdrachtstijd | Accu | 0 ms |
Inverter Bypass | ≤ 4 ms (faseverlies) | |
Efficiëntie | AC-modus | > 90,5% |
Batterijmodus | > 87% | |
Batterij | Standaard config | 16×12V/9Ah |
Laadtijd | 9 uur tot 90% | |
Uitgebreide config | Cellen 16/18/20 | |
Fysiek | Afmetingen | 592 × 250 × 576 mm |
Gewicht | 38 kg | |
Milieu | Temperatuur | 0-40°C |
Vochtigheid | < 95% RH | |
Geluid | < 60 dB @ 1m |
Achteruitkijken:
UPSvermogenleverancier van oplossingsdiensten
![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
- Ik weet het niet.
EX 3C3 10K UPS-specificaties/Technische parameters
Categorie | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
Basis | Model | EX 3C3 10K |
Capaciteit | 10kVA / 8kW | |
Invoer | Spanningsbereik | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Frequentiebereik | 46-54 Hz (50 Hz) 56-64 Hz (60 Hz) |
|
Fase | 3-fase + grond | |
Vermogensfactor | ≥ 0,99 @100% belasting | |
Output | Spanning | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Frequentie nauwkeurigheid | ± 0,1 Hz (batterijmodus) | |
THD | ≤ 2% (lineair) ≤ 5% (niet-lineair) |
|
Overdrachtstijd | Accu | 0 ms |
Inverter Bypass | ≤ 4 ms (faseverlies) | |
Efficiëntie | AC-modus | > 90,5% |
Batterijmodus | > 87% | |
Batterij | Standaard config | 16×12V/9Ah |
Laadtijd | 9 uur tot 90% | |
Uitgebreide config | Cellen 16/18/20 | |
Fysiek | Afmetingen | 592 × 250 × 576 mm |
Gewicht | 38 kg | |
Milieu | Temperatuur | 0-40°C |
Vochtigheid | < 95% RH | |
Geluid | < 60 dB @ 1m |
Achteruitkijken:
UPSvermogenleverancier van oplossingsdiensten