![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-1K |
MOQ: | 100 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1,5KVA, 2KVA, 3KVA
lijn interactieve UPS
• Touchscreen LCD om UPS-informatie cirkelvormig weer te geven (optie)
• Compacte grootte
• Boost en buck AVR voor spanningsstabilisatie
• Auto-herstart terwijl de AC zich herstelt
• Opladen in uitgeschakelde modus
• Functie met koude start
• Generator compatibel (optie)
• Geen afsluiting van de belasting in batterijmodus voor 800VA en
onder de modellen.
Apex 1K, 1.5K, 2K • Optioneel HID Power Device USB-poort
Lijn Interactieve UPS Selectie Guide
Modellen | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Top 1.5k | Apex 2k | Apex 3k | |
CAPITATIE | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | |
Invoer | ||||||||
Spanning | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | ||||||
Spanning Rangle | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | ||||||
Frequentiebereik | 60/50 Hz (Auto-sensing) | |||||||
Uitvoer | ||||||||
Uitgangsspanning | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | ||||||
AC-spanningsregeling ((Battmodus) | ± 10% | |||||||
Frequentiebereik ((Battmodus) | 50 Hz of 60 Hz ± 1 Hz | |||||||
Verplaatsingstijd | Typisch 2-6 ms | |||||||
Waveform ((Batt Mode) | Simulatie van sinusgolf | |||||||
Batterij | ||||||||
Batterijtype&Number | 12V/4,5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 | |
Typische oplaadtijd | 4-6 uur tot 90% capaciteit. | |||||||
Bescherming | ||||||||
Volledige bescherming | Bescherming tegen overbelasting, ontlading en overbelasting | |||||||
Indicatoren | ||||||||
LCD-model | Inlaatspanning, uitgangsspanning, batterijcapaciteit, belastingniveau en status van de UPS | |||||||
LCD-model | AC-modus | Groen licht | Groen licht | Groene verlichting en 4 LED's die het belastingniveau aangeven | ||||
Batterijmodus | Groen knipperen | Geel flitsend | Groene verlichting en 4 LED's die de batterijcapaciteit aangeven | |||||
Fauit | N/A | Rood licht | Rood licht | |||||
Alarm | ||||||||
Batterijmodus | Elke 10 seconden. | |||||||
Slechte batterij | Elke seconde klinkt | |||||||
Overbelasting | Elke 0,5 seconde. | |||||||
Fout | Doorlopend geluiden | |||||||
FYSISCHE | ||||||||
LCD-model | Afmetingen,D*W*H(mm) | 300*101*142 | 320*130*182 | 390 * 147 * 205 | ||||
Nettogewicht ((kg) | 3.7 | 4.4 | 5 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | 15.1 | |
LCD-model | Afmetingen,D*W*H(mm) | 279*101*142 | 320*130*182 | 390 * 147 * 205 | ||||
Nettogewicht ((kg) | 3.55 | 4.2 | 4.9 | 8.2 | 10.4 | 11 | 15.1 | |
Milieu | ||||||||
Vochtigheid | 0-90 % RH @ 0-40°C (niet-condenserend) | |||||||
Geluidsniveau | Minder dan 40 dB | Minder dan 45 dB | ||||||
De productspecificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd. |
![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-1K |
MOQ: | 100 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1,5KVA, 2KVA, 3KVA
lijn interactieve UPS
• Touchscreen LCD om UPS-informatie cirkelvormig weer te geven (optie)
• Compacte grootte
• Boost en buck AVR voor spanningsstabilisatie
• Auto-herstart terwijl de AC zich herstelt
• Opladen in uitgeschakelde modus
• Functie met koude start
• Generator compatibel (optie)
• Geen afsluiting van de belasting in batterijmodus voor 800VA en
onder de modellen.
Apex 1K, 1.5K, 2K • Optioneel HID Power Device USB-poort
Lijn Interactieve UPS Selectie Guide
Modellen | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Top 1.5k | Apex 2k | Apex 3k | |
CAPITATIE | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | |
Invoer | ||||||||
Spanning | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | ||||||
Spanning Rangle | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | ||||||
Frequentiebereik | 60/50 Hz (Auto-sensing) | |||||||
Uitvoer | ||||||||
Uitgangsspanning | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | ||||||
AC-spanningsregeling ((Battmodus) | ± 10% | |||||||
Frequentiebereik ((Battmodus) | 50 Hz of 60 Hz ± 1 Hz | |||||||
Verplaatsingstijd | Typisch 2-6 ms | |||||||
Waveform ((Batt Mode) | Simulatie van sinusgolf | |||||||
Batterij | ||||||||
Batterijtype&Number | 12V/4,5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 | |
Typische oplaadtijd | 4-6 uur tot 90% capaciteit. | |||||||
Bescherming | ||||||||
Volledige bescherming | Bescherming tegen overbelasting, ontlading en overbelasting | |||||||
Indicatoren | ||||||||
LCD-model | Inlaatspanning, uitgangsspanning, batterijcapaciteit, belastingniveau en status van de UPS | |||||||
LCD-model | AC-modus | Groen licht | Groen licht | Groene verlichting en 4 LED's die het belastingniveau aangeven | ||||
Batterijmodus | Groen knipperen | Geel flitsend | Groene verlichting en 4 LED's die de batterijcapaciteit aangeven | |||||
Fauit | N/A | Rood licht | Rood licht | |||||
Alarm | ||||||||
Batterijmodus | Elke 10 seconden. | |||||||
Slechte batterij | Elke seconde klinkt | |||||||
Overbelasting | Elke 0,5 seconde. | |||||||
Fout | Doorlopend geluiden | |||||||
FYSISCHE | ||||||||
LCD-model | Afmetingen,D*W*H(mm) | 300*101*142 | 320*130*182 | 390 * 147 * 205 | ||||
Nettogewicht ((kg) | 3.7 | 4.4 | 5 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | 15.1 | |
LCD-model | Afmetingen,D*W*H(mm) | 279*101*142 | 320*130*182 | 390 * 147 * 205 | ||||
Nettogewicht ((kg) | 3.55 | 4.2 | 4.9 | 8.2 | 10.4 | 11 | 15.1 | |
Milieu | ||||||||
Vochtigheid | 0-90 % RH @ 0-40°C (niet-condenserend) | |||||||
Geluidsniveau | Minder dan 40 dB | Minder dan 45 dB | ||||||
De productspecificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd. |